Ananda · Fáza 0
Finančná simulácia referral modelu
Šesť úrovní, 5 % z každej platby, 24 mesiacov. Skôr než napíšeme prvý riadok kódu si tu overíme, či to matematicky drží pokope — a pri akých vstupoch to padne.
Referral záťaž
30.0 %
6 × 5 %
Break-even
—
v horizonte nie
Aktívnych v M36
589
prírastok M36: 15
Kumul. cash M36
-218 828 €
marža M36: -210.4 %
Kumulatívny cash-flow
min: -218 828 € v M36Verdikt:V 36-mesačnom horizonte nevzniká zisk. Zníž referral záťaž, zvýš aktiváciu alebo predĺž horizont.
Mesačný breakdown
| M | Aktívni | Príjem | Referral | COGS | Fix | Čistý | Kumul. | Marža |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 5 000 € | 1 500 € | 1 250 € | 8 000 € | -5 750 € | -5 750 € | -115.0 % |
| 2 | 985 | 4 925 € | 1 478 € | 1 231 € | 8 000 € | -5 784 € | -11 534 € | -117.4 % |
| 3 | 970 | 4 851 € | 1 455 € | 1 213 € | 8 000 € | -5 817 € | -17 351 € | -119.9 % |
| 4 | 956 | 4 778 € | 1 434 € | 1 195 € | 8 000 € | -5 850 € | -23 200 € | -122.4 % |
| 5 | 941 | 4 707 € | 1 412 € | 1 177 € | 8 000 € | -5 882 € | -29 082 € | -125.0 % |
| 6 | 927 | 4 636 € | 1 391 € | 1 159 € | 8 000 € | -5 914 € | -34 996 € | -127.6 % |
| 7 | 913 | 4 567 € | 1 370 € | 1 142 € | 8 000 € | -5 945 € | -40 941 € | -130.2 % |
| 8 | 900 | 4 498 € | 1 349 € | 1 125 € | 8 000 € | -5 976 € | -46 917 € | -132.9 % |
| 9 | 886 | 4 431 € | 1 329 € | 1 108 € | 8 000 € | -6 006 € | -52 923 € | -135.6 % |
| 10 | 873 | 4 364 € | 1 309 € | 1 091 € | 8 000 € | -6 036 € | -58 960 € | -138.3 % |
| 11 | 860 | 4 299 € | 1 290 € | 1 075 € | 8 000 € | -6 066 € | -65 025 € | -141.1 % |
| 12 | 847 | 4 234 € | 1 270 € | 1 059 € | 8 000 € | -6 095 € | -71 120 € | -143.9 % |
| 13 | 834 | 4 171 € | 1 251 € | 1 043 € | 8 000 € | -6 123 € | -77 243 € | -146.8 % |
| 14 | 822 | 4 108 € | 1 232 € | 1 027 € | 8 000 € | -6 151 € | -83 394 € | -149.7 % |
| 15 | 809 | 4 046 € | 1 214 € | 1 012 € | 8 000 € | -6 179 € | -89 573 € | -152.7 % |
| 16 | 797 | 3 986 € | 1 196 € | 996 € | 8 000 € | -6 206 € | -95 780 € | -155.7 % |
| 17 | 785 | 3 926 € | 1 178 € | 981 € | 8 000 € | -6 233 € | -102 013 € | -158.8 % |
| 18 | 773 | 3 867 € | 1 160 € | 967 € | 8 000 € | -6 260 € | -108 273 € | -161.9 % |
| 19 | 762 | 3 809 € | 1 143 € | 952 € | 8 000 € | -6 286 € | -114 559 € | -165.0 % |
| 20 | 750 | 3 752 € | 1 126 € | 938 € | 8 000 € | -6 312 € | -120 870 € | -168.2 % |
| 21 | 739 | 3 696 € | 1 109 € | 924 € | 8 000 € | -6 337 € | -127 207 € | -171.5 % |
| 22 | 728 | 3 640 € | 1 092 € | 910 € | 8 000 € | -6 362 € | -133 569 € | -174.8 % |
| 23 | 717 | 3 586 € | 1 076 € | 896 € | 8 000 € | -6 386 € | -139 956 € | -178.1 % |
| 24 | 706 | 3 532 € | 1 060 € | 883 € | 8 000 € | -6 411 € | -146 366 € | -181.5 % |
| 25 | 696 | 3 479 € | 481 € | 870 € | 8 000 € | -5 871 € | -152 238 € | -168.8 % |
| 26 | 685 | 3 427 € | 473 € | 857 € | 8 000 € | -5 903 € | -158 141 € | -172.3 % |
| 27 | 675 | 3 375 € | 466 € | 844 € | 8 000 € | -5 935 € | -164 076 € | -175.8 % |
| 28 | 665 | 3 325 € | 459 € | 831 € | 8 000 € | -5 966 € | -170 042 € | -179.4 % |
| 29 | 655 | 3 275 € | 452 € | 819 € | 8 000 € | -5 996 € | -176 038 € | -183.1 % |
| 30 | 645 | 3 226 € | 446 € | 806 € | 8 000 € | -6 026 € | -182 064 € | -186.8 % |
| 31 | 635 | 3 177 € | 439 € | 794 € | 8 000 € | -6 056 € | -188 120 € | -190.6 % |
| 32 | 626 | 3 130 € | 432 € | 782 € | 8 000 € | -6 085 € | -194 205 € | -194.4 % |
| 33 | 617 | 3 083 € | 426 € | 771 € | 8 000 € | -6 114 € | -200 319 € | -198.3 % |
| 34 | 607 | 3 036 € | 419 € | 759 € | 8 000 € | -6 142 € | -206 461 € | -202.3 % |
| 35 | 598 | 2 991 € | 413 € | 748 € | 8 000 € | -6 170 € | -212 631 € | -206.3 % |
| 36 | 589 | 2 946 € | 407 € | 737 € | 8 000 € | -6 197 € | -218 828 € | -210.4 % |
Model je zjednodušený (rovnomerné vetvenie, jednotná platba, lineárny churn). Slúži na overenie rádovej udržateľnosti — pred Fázou 1 ho dolaďujeme podľa reálnych balíčkov kreditov a variability platieb.